Клюква / Vaccinium oxycoccus
	
	
		

-  Клюква — дикорастущие лесныe ягоды
- Цветут в июне / июле и ягоды созрели в сентябре.
- Наши ягоды приходят из регионов России, Финляндии и Эстонии.
- Клюква используются для варенья, ликеры, соки, йогурты,
 хлебобулочные изделия, мороженое и т.д.
- Мы поставляем IQF свежезамороженной дикой клюквы
- Ягоды упакованы в соответствии с требованиями наших клиентов
- Большинство EuroBerries продукции использоваться
 в фармацевтика — и пищевой промышленности.
- Мы поставляем ягоды по всему миру.
		
			| Питательное вещество | Bеличина100г | Элемент питания | Bеличина100г | Природные витамин | Bеличина100г | 
|---|
	 | Калорийность | 46 ккал | Калий (K) | 80 мг | C | 13.3 мг | 
| Bода | 87 г | Кальци (Ca) | 8 мг | A | 60 IU | 
 | Углеводы | 12.2 г | Фосфор (P) | 13 мг | β-каротин | 36 µг | 
| Bолокна | 4,6 г | Магний (Mg) | 6 мг | K | 5.1 µг | 
 | Белки | 0,4 г | Марганец (Mn) | 0,360 мг | Pибофлавин | 0.020 мг | 
| Растительный жир | 0,13 г | Натрий (Na) | 2 мг | Ниацин | 0.101 мг | 
 | Зольное вещество | 0,2 г | Железо(Fe) | 0,7 мг | Пантотеновая кислота | 0.295 мг | 
|  |  | Мед (Cu) | 0,061 мг | Пиридоксин | 0.057 мг | 
 |  |  | Цинк (Zn) | 0,10 мг | E | 1.20 мг | 
|  |  | Cелен (SE) | 0.1 µг | Фолат | 1 µг | 
 
Узнайте больше …